Hotels near Berners Street
Berners Street, Westminster W1
Nearest Tube: Tottenham Court Rd and Goodge Street
Berners Street W1 is located between Oxford Street W1 at is southern end and Mortimer Street W1 at its northern point, sharing a junction with Eastcastle Street W1. Berners Street was constructed in 1746 and became a popular area with local artists. Berners Street is famous for the 1810 Berners Street Hoax, where comic writer Theodore Hook bet his friend Samuel Beasley that he could make any local building the most talked about address in London, so ordered massive deliveries of products such as beer, coal and fish to 54 Berners Street W1 and also summoned the Lord Mayor of London to the address, making him win his bet.
Berners Street is home to the impressive Sanderson Hotel, located at 50 Berners Street W1. The prestigious Sanderson Hotel provides quality accommodation within a historic building with stylish bars, a relaxing spa and a interior courtyard garden area. Berners Street also houses a section of the Plaza shopping complex, located on its west side. The Plaza, which also stands on Wells Street W1 and Eastcastle Street W1, is home to a variety of fast food outlets, a hairdressers , clothing stores and a large WH Smith newsagents and bookstore.
Berners Street lies opposite Wardour Street W1, which leads to the thriving area of Soho, at its southern end. Berners Street is also located within east walking distance of Regent Street W1, Marylebone and Tottenham Court Road W1. Places of interest located close to Berners Street include the BT Tower (400m north-west) and the British Museum (650m east).
Berners Street is located 400m east of Oxford Circus Underground Station, which runs Bakerloo, Central and Victoria line services to destinations such as Marble Arch, Bond Street and Paddington, home of the Heathrow Express rail service. Other London Underground stations in close proximity to Berners Street include Tottenham Court Road (400m east) and Goodge Street (300m north-east).
Index of hotels near Berners Street
| Hotel | Star Rating | Postcode | Distance | Price from | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsway Hall | 4 Star | WC2B 5BX | 0.48mi | 139.00 | View |
| The Westbury Hotel Bond Street London | 5 Star | W1S 2YF | 0.44mi | 222.08 | View |
| Charing Cross A Guoman Hotel | 4 Star | WC2N 5HX | 0.54mi | 139.83 | View |
| The Academy The Bloomsbury Town House | 4 Star | WC1E 6HG | 0.47mi | 117.50 | View |
| Royal Horseguards | 5 Star | SW1A 2EJ | 0.67mi | 269.08 | View |
| Radisson Edwardian Kenilworth | 4 Star | WC1B 3LB | 0.33mi | 152.75 | View |
| The May Fair | 5 Star | W1J 8LT | 0.64mi | 217.38 | View |
| St James's Hotel and Club Althoff Hotel Collection | 5 Star | SW1A 1LS | 0.64mi | 276.12 | View |
| Hotel Russell | 4 Star | WC1B 5BE | 0.67mi | 104.58 | View |
| Best Western Premier Shaftesbury Piccadilly Hotel | 4 Star | W1D 6EX | 0.15mi | 169.00 | View |
| The Royal Trafalgar A Thistle Hotel | 3 Star | WC2H 7HG | 0.43mi | 163.33 | View |
| Thistle Piccadilly | 3 Star | W1D 6BZ | 0.26mi | 151.58 | View |
| The Langham | 5 Star | W1B 1JA | 0.54mi | 299.63 | View |
| Radisson Edwardian Leicester Square | 4 Star | WC2H 7HL | 0.28mi | 193.88 | View |
| The Clarendon | 4 Star | WC1B 5JR | 0.56mi | 182.00 | View |
| The Buckingham Hotel | 4 Star | WC1 5JT | 0.56mi | 117.00 | View |
| Myhotel Bloomsbury | 4 Star | WC1B3HD | 0.32mi | 210.33 | View |
| Sofitel London St James | 5 Star | SW1Y 4AN | 0.49mi | 350.00 | View |
| The Kingsley A Thistle Hotel | 4 Star | WC1A 2SD | 0.46mi | 175.08 | View |
| The Portland Hotel | 4 Star | WC1B 5JH | 0.56mi | 117.00 | View |
| Grange Langham Court Hotel | 4 Star | W1W 6BU | 0.52mi | 129.00 | View |
| Radisson Edwardian Hampshire | 5 Star | WC2H 7LH | 0.25mi | 217.38 | View |
| The Cavendish London Piccadilly | 4 Star | SW1Y 6JF | 0.47mi | 240.88 | View |
| Waverley House Hotel | 3 Star | WC1B 5AF | 0.66mi | 109.00 | View |
| Radisson Edwardian Bloomsbury Street | 4 Star | WC1B 3QD | 0.34mi | 250.00 | View |
| Grange Blooms Town House Hotel | 3 Star | WC1B 5BP | 0.52mi | 153.00 | View |
| Park Inn London Russell Square | 4 Star | WC1B 4BH | 0.62mi | 129.00 | View |
| Saco London Covent Garden | 4 Star | WC2E 9DS | 0.36mi | 165.00 | View |
| The Lancaster Hotel | 3 Star | WC1B 5JD | 0.58mi | 90.00 | View |
| Brown's A Rocco Forte Hotel | 5 Star | W1S 4BP | 0.53mi | 376.00 | View |
| Astor Court Hotel | 3 Star | W1W 6JQ | 0.58mi | 89.00 | View |
| The Rathbone Hotel | 4 Star | W1T 1LB | 0.34mi | 105.75 | View |
| Citadines Aparthotel Trafalgar Square | 3 Star | WC2N 5EA | 0.63mi | 105.75 | View |
| Grange White Hall Hotel | 4 Star | WC1B 5BU | 0.51mi | 153.00 | View |
| Radisson Edwardian Grafton | 4 Star | W1T 5AY | 0.73mi | 141.00 | View |
| The Stafford London | 5 Star | SW1A 1NJ | 0.65mi | 296.10 | View |
| Dukes Hotel | 5 Star | SW1A 1NY | 0.67mi | 282.00 | View |
| Grange Fitzrovia Hotel | 4 Star | W1W 5 N B | 0.73mi | 129.00 | View |
| St Giles Hotel and Leisure Club | 3 Star | WC1B 3AS | 0.25mi | 89.00 | View |
| Holiday Inn Regents Park | 4 Star | W1W 5EE | 0.68mi | 182.12 | View |
| The Hallam | 3 Star | W1W 6JF | 0.57mi | 50.00 | View |
| Washington Mayfair Hotel | 4 Star | W1J 5HE | 0.72mi | 481.85 | View |
| Flemings Mayfair | 4 Star | W1J 7BH | 0.72mi | 228.85 | View |
| Garth Hotel | 2 Star | WC1E 6HJ | 0.54mi | 75.00 | View |
| Curzon Plaza Mayfair | 3 Star | W1J 8PB | 0.70mi | 139.85 | View |
| Saint Georges Hotel | 4 Star | W1B 2QS | 0.47mi | 156.00 | View |
| Sanderson A Morgans Hotel | 5 Star | W1T 3NG | 0.29mi | 340.75 | View |
| No5 Maddox Street | 4 Star | HA03SJ | 0.38mi | 229.12 | View |
| Grange Holborn | 5 Star | WC1B 4AR | 0.64mi | 188.00 | View |
| Renaissance London Chancery Court Hotel | 5 Star | WC1V 7EN | 0.70mi | 345.45 | View |
| Staunton Hotel | 4 Star | WC1E 6HE | 0.44mi | 88.13 | View |
| Ryder Street Chambers Serviced Apartments | 4 Star | SW1Y 6PY | 0.52mi | 135.00 | View |
| Regency House Hotel | 2 Star | WC1E 6HJ | 0.56mi | 77.00 | View |
| Holiday Inn London Mayfair | 4 Star | W1J 8NE | 0.60mi | 205.63 | View |
| Citadines Aparthotel Holborn | 3 Star | WC1V 6LF | 0.67mi | 152.00 | View |
| One Aldwych | 5 Star | WC2B 4RH | 0.61mi | 293.75 | View |
| Fielding Hotel | 3 Star | WC2B 5QZ | 0.48mi | 105.75 | View |
| Holiday Inn London Oxford Circus | 3 Star | W1G 9BL | 0.72mi | 180.00 | View |
| Lse Grosvenor House Studios | 3 Star | WC2B 5TB | 0.51mi | 65.00 | View |
| le Meridien Piccadilly | 5 Star | W1J 0BH | 0.35mi | 405.00 | View |
| Lse Northumberland House | 2 Star | WC2N 5BY | 0.59mi | 59.00 | View |
| Beauchamp Hotel | 4 Star | WC1B 5JH | 0.57mi | 276.00 | View |
| London Serviced Aparthotel | 3 Star | W1T4RD | 0.48mi | 80.00 | View |
| Chandos House | 4 Star | W1G 9LQ | 0.60mi | 120.00 | View |
| Hotel Cavendish | 4 Star | WC1E 6HJ | 0.60mi | 145.00 | View |
| Hazlitts | 4 Star | W1D 3JA | 0.06mi | 258.50 | View |
| Strand Palace Hotel | 3 Star | WC2R 0JJ | 0.57mi | 176.25 | View |
| Montague on The Gardens A Red Carnation Hotel | 4 Star | WC1B 5BJ | 0.54mi | 247.00 | View |
| Radisson Edwardian Mountbatten | 4 Star | WC2H 9HD | 0.26mi | 302.00 | View |
| Fox Club Mayfair | 4 Star | W1J 7ER | 0.72mi | 282.00 | View |
| St Martins Lane A Morgans Original | 5 Star | WC2N 4HX | 0.38mi | 581.63 | View |
| Thanet Hotel | 3 Star | WC1B 5JA | 0.57mi | 78.00 | View |
| The Bloomsbury Hotel | 4 Star | WC1B 3NN | 0.24mi | 334.88 | View |
| Radisson Edwardian Berkshire | 4 Star | W1C 1BY | 0.74mi | 290.00 | View |
| Chesterfield Mayfair A Red Carnation Hotel | 4 Star | W1J 5EB | 0.73mi | 350.00 | View |


